24. 05. 2014
Děti čína
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště |
1 | David Švarc | 10 | 9 | Šumperk |
2 | Albert Cach | 5 | 9 | Horní Jelení |
3 | Karolína Kopecká | 1 | 10 | Hradec Králové |
4 | Jakub Hájek | 24 | 9 | Raškov |
5 | Daniel Hájek | 72 | 9 | Jeseník |
6 | Šárka Mlatečková | 34 | 8 | Všestary |
7 | Jaroslav Janků | 27 | 8 | Raškov |
8 | Martin Roztomilý | 25 | 10 | Raškov |
9 | Tereza Hrdinová | 12 | 7 | Homyle |
10 | Marek Kotyza | 28 | 7 | Peklo |
11 | Filip Ondráček | 46 | 6 | Choltice |
Děti speciál
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště |
1 | Josef Marcaník | 13 | 7 | Neděliště |
2 | Jiří Klejšmíd | 39 | 8 | Dvůr Králové |
3 | Tomáš Matička | 99 | 5 | Týniště nad Orlicí |
4 | Jakub Netolický | 4 | 8 | Hradec Králové |
5 | Miroslav Kučera | 26 | 7 | Homyle |
6 | Aleš Malina | 80 | 4 | Městec Králové |
7 | Vojtěch Jirman | 19 | 5 | Těchlovice |
Speciál 0 – 100 let
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště |
1 | Jiří Merganc | 9 | 14 | Doudleby |
2 | Kamil Kotyza | 97 | 16 | Peklo |
3 | Matěj Cerman | 7 | 23 | Nová Ves |
4 | Michal Hlaváč | 41 | 44 | Práchovice |
5 | Josef Marčík | 71 | 47 | Petrovice |
6 | Jaromír Vondruška | 90 | 12 | Albrechtice nad Orlicí |
7 | Radek Vencl | 18 | 23 | Žďár nad Orlicí |
8 | Eduard Folprecht | 30 | 42 | Dolní Jelení |
9 | Daniel Horák | 11 | 13 | Kuřim |
10 | Josef Čiháček | 75 | 57 | Peklo |
11 | Václav Babka ml. | 14 | 16 | Raškov |
12 | Václav Babka st. | 15 | 41 | Raškov |
Stodoláci 0 – 100 let
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště |
1 | Jiří Kamš | 62 | 62 | Týniště nad orlicí |
2 | Petr Urbánek | 20 | 36 | Albrechtice nad Orlicí |
3 | Petr Lukášek | 38 | 15 | Černilov |
4 | Milan Mach | 3 | 17 | Jílovice |
5 | David Krpata | 73 | 25 | Horní Ředice |
6 | Radim Marcinko | 100 | | Černilov |
7 | Jan Chvojka | 96 | 17 | Petrovičky |
8 | Martin Kašpar | 8 | 27 | Holice |
9 | Ladislav Guldán | 17 | 31 | Lípa |
10 | Tomáš Bulis | 6 | 29 | Horní Ředice |