20. 09. 2014
Děti speciál
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště |
1 | Josef Marcaník | 13 | 7 | Neděliště |
2 | Jiří Klejšmíd | 39 | 8 | Dvůr Králové |
3 | Miroslav Kučera | 26 | 7 | Homyle |
4 | Tomáš Matička | 99 | 5 | Týniště nad Orlicí |
5 | Šimon Hrdina | 14 | 7 | Mělník |
6 | Tomáš Sulek | 11 | 7 | Libčany |
7 | Vojtěch Jirman | 19 | 5 | Těchlovice |
Speciál 10 – 18 let
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště |
1 | Jiří Merganc | 20 | 14 | Doudleby |
2 | Pavel Křížek | 71 | 15 | Petrovice |
3 | Václav Babka ml. | 39 | 16 | Raškov |
4 | Kamil Kotyza | 97 | 16 | Peklo |
5 | Jaroslav Vondruška | 90 | 12 | Albrechtice nad Orlicí |
6 | Ondřej Žeňka | 12 | 16 | Týniště nad Orlicí |
7 | Michal Vlček | 69 | 15 | Žamberk |
8 | Daniel Weisbauer | 52 | 16 | Týniště nad Orlicí |
Speciál 18 – 100 let
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště |
1 | Jaroslav Muller | 32 | 39 | Merklovice |
2 | Tomáš Muller | 22 | 41 | Merklovice |
3 | Jan Kopecký | 21 | 41 | Hradec Králové |
4 | Josef Čiháček | 50 | 58 | Peklo |
5 | Miloš Kotyza | 89 | 21 | Peklo |
6 | Radek Vencl | 24 | 23 | Žďár nad Orlicí |
7 | Petr Urbának | 47 | 36 | Albrechtice nad Orlicí |
8 | Václav Babka st. | 40 | 40 | Raškov |
9 | Miloš Kotyza | 86 | 44 | Peklo |
10 | Matěj Cerman | 8 | 23 | Nová Ves |
Stodoláci 0 – 100 let
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště |
1 | Petr Urbánek | 47 | 36 | Albrechtice nad Orlicí. |
2 | Milan Mach | 03 | 17 | Jílovice |
3 | Petr Lukášek | 38 | 15 | Černilov |
4 | Dan Plančík | 77 | 17 | Týniště nad Orlicí |
5 | Tomáš Bulis | 06 | 30 | Horní Ředice |
6 | David Krpata | 17 | 25 | Horní Ředice |
7 | Jiří Kamš | 62 | 62 | Týniště nad Orlicí |
8 | Martin Horák | 44 | 19 | Třebechovice pod Orebem |
9 | Vilém Kubát | 51 | 50 | Týniště nad Orlicí |
9 | Vojtěch Slezák | 25 | 23 | Třebechovice pod Orebem |