12. 09. 2015
Děti speciál
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště |
1 | Tomáš Matička | 95 | 6 | Týniště nad Orlicí |
2 | Miroslav Kučera | 26 | 8 | Homyle |
3 | Aleš Malina | 80 | 5 | Městec Králové |
4 | Vojtěch Jirman | 55 | 6 | Těchlovice |
5 | Dominik Čižinský | 7 | 6 | Lupenice |
6 | Petr Marčík | 36 | 6 | Bizhradec |
7 | Vojtěch Vonásek | 9 | 8 | Kostelec nad Orlicí |
8 | Michal Nikodím | 12 | 5 | Nepasice |
Děti čína
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště |
1 | Albert Cach | 5 | 10 | Horní Jelení |
2 | Jakub Bažant | 16 | 8 | Koudelka |
3 | Šárka Mlatečková | 64 | 9 | Všestary |
4 | David Švarc | 67 | 9 | Šumperk |
5 | Tereza Hrdinová | 18 | 8 | Homyle |
6 | Vojtěch Vonásek | 9 | 8 | Kostelec nad Orlicí |
7 | Marek Kotyza | 28 | 8 | Peklo |
8 | Jana Kučerová | 1 | 5 | Homyle |
9 | Michal Brandejs | 24 | 6 | Kostelec nad Orlicí |
10 | Michal Pňáček | 10 | 5 | Častolovice |
11 | František Matička | 99 | 3 | Týniště nad Orlicí |
12 | Jakub Štauber | 27 | 6 | Velká Ledská |
Speciál 18 – 100 let
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště |
1 | Jaroslav Muller | 2 | 40 | Merklovice |
2 | Tomáš Muller | 4 | 42 | Merklovice |
3 | Josef Čiháček | 50 | 56 | Peklo |
4 | Josef Marčík | 48 | 58 | Petrovičky |
5 | Jiří Merganc | 20 | 15 | Doudleby nad Orlicí |
6 | Milan Sáblík | 79 | 45 | Zálší |
7 | Jakub Durančík | 96 | 19 | Kožušany |
8 | Kamil Kotyza | 89 | 17 | Peklo |
9 | Miloš Kotyza | 86 | 45 | Peklo |
10 | Radek Vencl | 25 | 24 | Žďár nad Orlicí |
Stodoláci 0 – 100 let
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště |
1 | Petr Urbánek | 13 | 37 | Albrechtice nad Orlicí |
2 | Jiří Kamš | 63 | 63 | Týniště nad Orlicí |
3 | Milan Mach | 3 | 18 | Jílové |
4 | Ladislav Vencl | 57 | 48 | Žďár nad Orlicí |
5 | Martin Horák | 44 | 20 | Třebechovice nad Orlicí |
6 | Tereza Pálová | 19 | 17 | Nová Ves |
7 | Petr Lukášek | 38 | 16 | Černilov |
8 | Vojtěch Slezák | 14 | 24 | Týniště nad Orlicí |
9 | Pavel Látr | 17 | 18 | Jeníkovice |
10 | Mirek Černý | 11 | 23 | Černilov |
11 | Eduard Folprecht | 30 | 43 | Horní Jelení |
12 | Jan Cerman | 88 | 48 | Týniště nad Orlicí |