28. 05. 2016
Děti speciál
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda |
1 | Víťa Marek | 78 | 8 | Černá za Bory | 1 | 1 | 1 |
2 | Miroslav Kučera | 26 | 9 | Homyle | 2 | 2 | 2 |
3 | Dominik Čižinský | 19 | 7 | Lupenice | 3 | 3 | 4 |
4 | Aleš Malina | 80 | 6 | Městec Králové | 4 | 4 | 3 |
5 | Vojta Jirman | 5 | 7 | Těchlovice | 5 | 5 | 5 |
6 | Dominik Dytrt | 28 | 6 | Pěčín | 6 | 6 | 7 |
7 | Michal Pňáček | 12 | 6 | Častolovice | 7 | 8 | 6 |
8 | Jakub Jirout | 13 | 6 | Kostěnice | 9 | 7 | 10 |
9 | Tomáš Netolický | 9 | 6 | Herálec | 10 | 9 | 8 |
10 | Tomáš Kňava | 99 | 6 | Kostěnice | 8 | 10 | 9 |
11 | Jakub Štauber | 29 | 7 | Velká Ledská | 11 | 11 | 11 |
Děti čína
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda |
1 | Albert Cach | 15 | 10 | Horní Jelení | 1 | 1 | 1 |
2 | David Švarc | 67 | 10 | Šumperk | 2 | 2 | 2 |
3 | Jakub Bažant | 2 | 8 | Koudelka | 4 | 3 | 3 |
4 | Šárka Mlatečková | 64 | 10 | Všestary | 3 | 5 | 4 |
5 | Vojta Vonásek | 77 | 8 | Kostelec nad Orlicí | 7 | 4 | 5 |
6 | Tereza Hrdinová | 18 | 9 | Nechanice | 6 | 6 | 6 |
7 | Marek Kotyza | 21 | 9 | Peklo | 5 | 8 | 8 |
8 | Michal Brandejs | 24 | 7 | Kostelec nad Orlicí | 8 | 7 | 7 |
9 | Jana Kučerová | 1 | 6 | Homyle | 10 | 9 | 10 |
10 | Filip Štauber | 11 | 4 | Velká Ledská | 10 | 9 | 10 |
Speciál 18 – 100 let
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda |
1 | Jaroslav Muller | 16 | 41 | Merklovice | 1 | 1 | 1 |
2 | Tomáš Muller | 14 | 43 | Merklovice | 2 | 3 | 2 |
3 | Josef Marčík | 71 | 49 | Petrovičky | 3 | 4 | 7 |
4 | Michal Hlaváč | 89 | 45 | Prachovice | 6 | 5 | 5 |
5 | Josef Čiháček | 50 | 59 | Peklo | 12 | 2 | 3 |
6 | Milan Sáblík | 79 | 46 | Zálší | 4 | 10 | 4 |
7 | Radek Sáblík | 6 | 41 | Zálší | 5 | 9 | 6 |
8 | Jakub Muller | 22 | 23 | Vyhnanice | 8 | 7 | 8 |
9 | Vlastimil Pipek | 23 | 45 | Čáslav | 9 | 6 | 9 |
10 | Jaromír Vondruška | 90 | 14 | Borohrádek | 10 | 8 | 10 |
11 | Jiří Merganc | 20 | 15 | Doudleby | 7 | 11 | 11 |
12 | Matěj Cerman | 8 | 20 | Týniště nad Orlicí | 11 | 12 | 12 |
Stodoláci 0 – 100 let
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště |
1 | Petr Urbánek | 38 | 38 | Albrechtice nad Orlicí |
2 | Martin Horák | 44 | 20 | Třebechovice pod Orebem |
3 | David Krpata | 27 | 27 | Horní Ředice |
4 | Matěj Cerman | 88 | 25 | Týniště nad Orlicí |
5 | Oldřich Koubek | 7 | 61 | Drobovice |
6 | Radek Macháček | 31 | 16 | Roudnice |
7 | David Ungrád | 4 | 16 | Nová Ves |
8 | Radek Vencl | 25 | 25 | Žďár nad Orlicí |
9 | Ctirad Zezulka | 55 | 23 | Týniště nad Orlicí |
10 | Miroslav Černý | 10 | 24 | Černilov |