17. 09. 2016
Děti speciál
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda |
1 | Aleš Malina | 78 | 7 | Městec Králové | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | Dominik Čižinský | 80 | 9 | Lupenice | 5 | 1 | 3 | 1 |
3 | Jakub Štauber | 29 | 7 | Velká Ledská | 2 | 3 | 2 | 3 |
4 | Tomáš Kňava | 99 | 6 | Kostěnice | 4 | 5 | 4 | 3 |
5 | Michal Pňáček | 25 | 6 | Častolovice | 3 | 4 | 5 | 4 |
Děti čína
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda |
1 | Šárka Mlatečková | 64 | 10 | Všestary | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | Jakub Bažant | 2 | 9 | Koudelka | 5 | 4 | 2 | 1 |
3 | Tereza Hrdinová | 18 | 9 | Homyle | 3 | 2 | 5 | 3 |
4 | Vojta Vonásek | 13 | 9 | Kostelec n. Orl | 4 | 5 | 4 | 4 |
5 | Michal Brandejs | 24 | 7 | Kostelec n. Orl | 2 | 3 | 6 | 7 |
6 | Filip Štauber | 11 | 4 | Velká Ledská | 6 | 7 | 3 | 5 |
7 | Jakub Jirout | 1 | 6 | Kostěnice | 7 | 6 | 7 | 6 |
Speciál 18 – 100 let
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda |
1 | Jakub Durančík | 96 | 20 | Kozůšany | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Jiří Chrtek | 47 | 20 | Opočno | 3 | 2 | 3 | 2 |
3 | Petr Ondráček | 7 | 20 | Hostice | 2 | 3 | 4 | 4 |
4 | Jan Kopecký | 77 | 43 | Hradec Králové | 5 | 4 | 2 | 3 |
5 | Jaromír Vondruška | 100 | 15 | Albrechtice nad Orl. | 8 | 5 | 5 | 5 |
6 | Petr Mlateček | 21 | 46 | Všestary | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | Josef Marčík | 71 | 49 | Petrovičky | 4 | 7 | 7 | 8 |
8 | Matěj Cerman | 8 | 25 | Týniště nad Orlicí | 8 | 8 | 8 | 8 |
Stodoláci 15 – 100 let
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště |
1 | Petr Urbánek | 10 | 38 | Albrechtice nad Orlicí |
2 | Lukáš Osladil | 23 | 29 | Hraběnov |
3 | Martin Horák | 4 | 21 | Třebechovice |
4 | Radek Hanzalík | 20 | 28 | Šumperk |
5 | Matěj Cerman | 88 | 25 | Týniště nad Orlicí |
6 | Michal Vlček | 17 | 19 | Žamberk |
7 | Radek Macháček | 22 | 16 | Roudnice |
8 | David Žabka | 27 | 16 | Helvíkovice |
9 | Pavel Martinec | 69 | 18 | Helvíkovice |
10 | Eduard Folprecht | 30 | 44 | Dolní Jelení |