19. 05. 2018
Děti speciál 5 – 10 let
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda |
1 | Filip Štauber | 12 | 6 | Velká Ledská | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | Michal Pňáček | 25 | 8 | Častolovice | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | Václav Štěrba | 18 | 8 | Ještětice | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Vojtěch Kuthan | 64 | 7 | Hradišťko | 4 | 4 | 4 | 4 |
Děti čína 5 – 10 let
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda |
1 | Jakub Bažant | 2 | 9 | Koudelka | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Michal Brandejs | 24 | 9 | Kostelec n. Orl. | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | Kristián Kotyza | 23 | 7 | Peklo | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Helena Štěpánková | 36 | 6 | Vodslivy | 3 | 3 | 3 | 3 |
Speciál 15 – 100 let
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda |
1 | Jan Kopecký | 77 | 45 | Hradec Králové | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Josef Čiháček | 50 | 61 | Peklo | 2 | 4 | 2 | 2 |
3 | Milan Sáblík | 78 | 48 | Zálší | 3 | 2 | 3 | 3 |
4 | Kamil Kotyza | 79 | 47 | Peklo | 6 | 5 | 4 | 4 |
5 | Radek Macháček | 11 | 18 | Roudnice | 5 | 6 | 6 | 5 |
6 | Miloš Kotyza | 97 | 18 | Peklo | 7 | 7 | 5 | 6 |
7 | Miloš Kotyza | 86 | 25 | Peklo | 4 | 3 | 11 | 11 |
8 | Pavel Dovol | 20 | 17 | Bystřice | 9 | 9 | 7 | 7 |
9 | Michal Honzák | 35 | 38 | Volanice | 8 | 8 | 11 | 11 |
10 | Pavel Hoz | 34 | 54 | Milíčeves | 10 | 11 | 11 | 11 |
Pitbike open 160
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda |
1 | Karel Štěpánek | 5 | 23 | Vodslivy | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Miloš Štěpánek | 31 | 44 | Vodslivy | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Jakub Štěpánek | 9 | 29 | Lázně Bělohrad | 3 | 3 | 4 | 3 |
4 | Václav Rozboud | 13 | 49 | České Budějovice | 5 | 6 | 6 | 5 |
5 | Daniel Dibďák | 4 | 15 | České Budějovice | 6 | 7 | 5 | 6 |
6 | Daniel Rozboud | 8 | 17 | České Budějovice | 7 | 5 | 7 | 7 |
Stodoláci 15 – 100 let
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště |
1 | Milan Mach | 3 | 21 | Jílovice |
2 | Radek Vencl | 33 | 27 | Žďár nad Orlicí |
3 | Radek Hanzalík | 29 | 30 | Šumperk |
4 | Petr Petr | 7 | 45 | Horka u Čáslavy |
5 | Josef Martínek | 26 | 17 | Libáň |
6 | Roman Šulc | 21 | 43 | Jičín |
7 | Jiří Tomek | 47 | 25 | Šumperk |
8 | Petr Bažant | 51 | 66 | Koudelka |
9 | Petr Urbánek | 28 | 43 | Albrechtice nad Orlicí |
10 | David Krpata | 10 | 29 | Horní Ředice |