18. září 2021
Děti speciál 5 – 10 let
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk | Bydliště | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | CELKEM |
1 | Eliáš Sládek | 21 | 7 | Kostelec n. Orl. | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | Dominik Skoupý | 81 | 7 | Městec Králové | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
3 | Šimon Müler | 63 | 8 | Merklovice | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
4 | Aleš Brandejs | 18 | 7 | Častolovice | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
5 | Kateřina Čížková | 71 | 7 | Rychnov n. Kn. | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 |
6 | Barbora Brandejsová | 59 | 6 | Kostelec n. Orl | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
7 | Tomáš Procházka | 16 | 5 | Kostelec n. Orl. | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
8 | Ondřej Hájek | 5 | 5 | Černilov | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
Děti čína 5 – 10 let
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk | Bydliště | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | CELKEM |
1 | Daniel Voslař | 20 | 7 | Pyšely | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Matěj Hrdina | 25 | 10 | Homyle | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
3 | Kryštof Krpata | 7 | 7 | Horní Ředice | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 |
4 | Aleš Durčák | 11 | 7 | Krnov | 9 | 5 | 4 | 2 | 20 |
5 | Matěj Konvalina | 95 | 6 | Lično | 4 | 6 | 6 | 5 | 21 |
6 | David Rektor | 10 | 8 | Čestice | 8 | 4 | 3 | 9 | 24 |
7 | Karolína Čížková | 73 | 3 | Rychnov n. Kn. | 5 | 7 | 7 | 7 | 26 |
8 | Václav Zaňka | 14 | 5 | Nová Ves | 6 | 8 | 8 | 6 | 28 |
9 | Štěpán Švikruha | 2 | 3 | Týniště n. Orl. | 7 | 9 | 9 | 8 | 33 |
Speciál 65 děti
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk | Bydliště | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | CELKEM |
1 | Ondřej Morávek | 41 | 7 | Dašice | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Vít Morávek | 43 | 10 | Dašice | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | Sebastian Vosař | 6 | 10 | Pyšely | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
4 | Filip Votroubek | 65 | 7 | Poběžovice | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Speciál 15 – 100 let
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk | Bydliště | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | CELKEM |
1 | Josef Čiháček | 50 | 65 | Peklo | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | David Nováček | 19 | 26 | Loděnice | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
3 | Michal Honzák | 12 | 42 | Volanice | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
4 | Kamil Kotyza | 40 | 41 | Jeřmanice | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
Pitbike
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk | Bydliště | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | CELKEM |
1 | Aleš Malina | 80 | 11 | Městec Králové | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Jan Vosař | 33 | 33 | Pyšely | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | Miloš Štěpánek | 31 | 49 | Chocerady | 6 | 5 | 3 | 3 | 17 |
4 | Dominik Hloušek | 38 | 13 | Malá Čermná | 5 | 6 | 4 | 4 | 19 |
5 | Erik Hloušek | 1 | 12 | Malá Čermná | 4 | 4 | 9 | 5 | 22 |
6 | Karel Štěpánek | 87 | 26 | Chocerady | 3 | 3 | 9 | 9 | 24 |
7 | Filip Děček | 61 | 17 | Městec Králové | 9 | 8 | 5 | 6 | 28 |
8 | Jakub Hájek | 4 | 40 | Černilov | 7 | 9 | 9 | 9 | 34 |
9 | Antonín Děček | 62 | 44 | Městec Králové | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 |
Stodoláci 15 – 100 let
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště |
1 | Milan Mach | 3 | 24 | Hradec Králové |
2 | Petr Urbánek | 44 | 44 | Albrechtice n. Orl. |
3 | David Krpata | 34 | 32 | Horní Ředice |
4 | Karel Veyr | 79 | 79 | Doudleby n. Orl. |
5 | Petr Petr | 74 | 48 | Horký |
6 | Jan Cerman | 88 | 54 | Nová Ves |
7 | Michal Sejkora | 39 | 39 | Albrechtice n. Orl. |
8 | František Čermák | 52 | 56 | Bezděkov |
9 | Pavel Sedláček | 49 | 24 | Albrechtice n. Orl. |
10 | Eduard Folprecht | 30 | 49 | Dolní Jelení |