27. 08. 2022
Děti speciál 5 – 10 let
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | CELKEM |
1 | Brandejs Aleš | 18 | 8 | Častolovice | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | Sládek Eliáš | 21 | 7 | Kostelec n. Orl. | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | Durčák Aleš | 27 | 7 | Krnov | 6 | 5 | 3 | 14 |
4 | Kraus Filip | 37 | 7 | Krnov | 5 | 4 | 7 | 16 |
5 | Muler Šimon | 48 | 9 | Merklovice | 9 | 3 | 5 | 17 |
6 | Stoklasa Sam | 100 | 7 | Holice | 7 | 7 | 4 | 18 |
7 | Procházka Tomáš | 34 | 6 | Tutleky | 3 | 8 | 9 | 20 |
8 | Brandejsová Barbora | 14 | 7 | Kostelec n. Orl. | 4 | 9 | 8 | 21 |
9 | Micka Jaroslav | 23 | 10 | Čerčany | 10 | 6 | 6 | 22 |
10 | Micka Zdeněk | 10 | 10 | Čerčany | 8 | 10 | 10 | 28 |
Děti čína 5 – 10 let
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | CELKEM |
1 | Krpata Kryštof | 67 | 8 | Horní Ředice | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Mazák Kryštof | 7 | 7 | Hrabenov | 4 | 2 | 2 | 8 |
3 | Pinkas Dominik | 12 | 6 | Lično | 2 | 3 | 4 | 9 |
4 – 5 | Rab Matyáš | 52 | 6 | Ruda n. Mor. | 6 | 4 | 3 | 13 |
4 – 5 | Zaňka Václav | 73 | 6 | Nová Ves | 3 | 5 | 5 | 13 |
6 | Mazáková Aneta | 9 | 10 | Hrabenov | 7 | 6 | 6 | 19 |
7 | Janíček Oliver | 46 | 5 | Týniště n. Orl. | 5 | 7 | 8 | 20 |
8 – 9 | Nováček David | 4 | 5 | Loděnice | 9 | 9 | 7 | 25 |
8 – 9 | Švikruha Štěpán | 13 | 5 | Týniště n. Orl. | 8 | 8 | 9 | 25 |
Speciál 65 děti
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | CELKEM |
1 | Votroubek Filip | 65 | 8 | Poběžovice | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Brandejs Aleš | 18 | 8 | Častolovice | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | Vohralík Michal | 59 | 9 | Holice | 3 | 2 | 3 | 8 |
Speciál 15 – 100 let
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | CELKEM |
1 | Čiháček Josef | 50 | 65 | Peklo | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Babka Václav | 2 | 49 | Raškov | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | Nováček David | 19 | 27 | Loděnice | 2 | 3 | 3 | 8 |
4 | Hnilička Marek | 79 | 18 | Řečany n. L. | 5 | 4 | 4 | 13 |
5 | Mach Milan | 96 | 25 | Jílovice | 4 | 5 | 5 | 14 |
6 | Šín David | 78 | 44 | Řečany n. L. | 6 | 6 | 7 | 19 |
7 | Jenček Martin | 28 | 32 | Rakov | 7 | 7 | 8 | 22 |
8 | Novák Petr | 55 | 40 | Semín | 8 | 9 | 9 | 26 |
9 | Žďárský Miloš | 38 | 64 | Rakov | 9 | 8 | 10 | 27 |
10 | Vencl Jan | 51 | 40 | Semín | 12 | 10 | 6 | 28 |
11 – 12 | Novák Jan | 81 | 44 | Dvůr Králové | 12 | 11 | 11 | 34 |
11 – 12 | Baláž Ladislav | 53 | 22 | Semín | 10 | 12 | 12 | 34 |
Pitbike open 160
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | CELKEM |
1 | Voslář Jan | 3 | 34 | Pyšely | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | Štěpánek Karel | 26 | 27 | Benešov | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | Vlček Michal | 11 | 25 | Žamberk | 4 | 3 | 3 | 10 |
4 | Štěpánek Miloš | 25 | 49 | Benešov | 3 | 6 | 4 | 13 |
5 | Káňa Lukáš | 91 | 22 | Přízřenice | 5 | 5 | 5 | 15 |
6 | Brandejs Aleš | 85 | 37 | Častolovice | 6 | 4 | 7 | 17 |
7 | Bílek Jaroslav | 47 | 13 | Žďár n. Orl. | 9 | 7 | 6 | 22 |
8 | Rezek Michal | 16 | 44 | Pyšely | 7 | 12 | 8 | 27 |
9 | Káňa Michal | 6 | 54 | Přízřenice | 11 | 8 | 9 | 28 |
10 | Hájek Josef | 63 | 38 | Vlkaneč | 8 | 9 | 12 | 29 |
11 | Němeček Tomáš | 20 | 15 | Třebovice | 10 | 10 | 10 | 30 |
12 | Stoklasa Mirek | 24 | 39 | Holice | 12 | 11 | 11 | 34 |
Stodoláci 15 – 100 let
Pořadí | Jméno | St. číslo | Věk závodníka | Bydliště |
1 | Urbánek Petr | 45 | 48 | Albrechtice n. Orl. |
2 | Mach Milan | 96 | 25 | Jílovice |
3 | Podhorný Jakub | 44 | 18 | Hostice |
4 | Čermák Marek | 29 | 22 | Bezděkov |
5 | Boudyš Petr | 1 | 28 | Přelouč |
6 | Hájek Josef | 63 | 38 | Vlkaneč |
7 | Hrdý Michal | 41 | 30 | Přelouč |
8 | Pospíšil Michal | 60 | 16 | Hradec Králové |
9 | Šín David | 78 | 44 | Řečany |
10 | Cerman Jan | 88 | 55 | Nová Ves |
11 – 12 | Motyčka Kryštof | 31 | 15 | Rudoltice |
11 – 12 | Krpata David | 33 | 33 | Horní Ředice |
13 – 14 | Buneš Petr | 58 | 58 | Albrechtice n. Orl. |
13 – 14 | Cerman Matěj | 8 | 31 | Nová Ves |
15 – 16 | Veyr Karel | 80 | 80 | Doudleby n. Orl. |
15 – 16 | Brychta Jiří | 69 | 16 | Litomyšl |
17 – 18 | Kujal Josef | 17 | 15 | Hradec Králové |
17 – 18 | Mazák Zdeněk | 5 | 34 | Hrabenov |
19 | Sedláček Pavel | 49 | 25 | Albrechtice n. Orl. |
20 | Vondruška Jaromír | 90 | 20 | Albrechtice n. Orl. |
21 | Kábrtová Lucka | 30 | 15 | Litomyšl |
22 | Kábrt Martin | 15 | 17 | Litomyšl |
23 | Rab Tadeáš | 40 | 15 | Ruda n. Mor. |
24 | Moravec Vojtěch | 32 | 15 | Žichlínek |
25 | Kubec Miroslav | 39 | 43 | Týniště n. Orl. |